ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering and Smart Grid Technology |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Doctor of Philosophy (Electrical Engineering and Smart Grid Technology) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 48 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | 1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำดุษฎีนิพนธ์ 3. ได้เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่า ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งมีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สังคม เศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 เรื่อง |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EEST9101 |
วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง Advance Electrical Engineering
|
3(2-2-5) |
| [2] | EEST9102 |
โครงสร้างสมาร์ตกริดเทคโนโลยี Smart Grid Technology Infrastructures
|
3(2-2-5) |
| [3] | EEST9103 |
วิธีวิทยาการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกริด Research Methodology in Electrical Engineering and Smart Grid Technology
|
3(2-2-5) |
MR000 : วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EEST9201 |
ระบบสมาร์ตไมโครกริดและการประยุกต์ใช้ Smart Microgrids System and Applications
|
3(2-2-5) |
| [2] | EEST9202 |
ความเสถียรระบบไฟฟ้ากำลัง และการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง Power System Stability and Electrical Power System Protection
|
3(2-2-5) |
| [3] | EEST9203 |
ระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูง Advanced Energy Storage System
|
3(2-2-5) |
| [4] | EEST9204 |
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle Engineering
|
3(2-2-5) |
| [5] | EEST9205 |
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับสมาร์ตกริด Networking and Communication for Smart Grid
|
3(2-2-5) |
DS000 : ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EEST9401 |
ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation
|
36(0-0-0) |
| [2] | EEST94019 |
ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation
|
9(0-0-0) |
NOC00 : ไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EEST9301 |
สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 1 Seminar in Electrical Engineering and Smart Grid Technology 1
|
3(2-2-5) |
| [2] | EEST9302 |
สัมมนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 2 Seminar in Electrical Engineering and Smart Grid Technology 2
|
3(2-2-5) |