ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Doctor of Education Program in Educational Administration |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Doctor of Education (Educational Administration) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 54 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | หลักสูตรระดับปริญญาเอก แผน 1.1 1) กรณีที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด (PLOs) ครบทุกข้อ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวที่พัฒนาภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ AUN-QA และอ้างอิงแนวคิดของ QAA Subject Benchmark Satatements เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ตามมาตรฐานสากล และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examinication) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ 3) ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 9.4.4 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งฐานข้อมูลนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แผน 2.1 1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษากำหนด (PLOs) ครบทุกข้อ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวที่พัฒนาภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ AUN-QA และอ้างอิงแนวคิดของ QAA Subject Benchmark Satatements เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานสากล 2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ 3) ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 9.4.4 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งฐานข้อมูลนั้นให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EAD9102 |
ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน Theories and New Paradigms in Educational Administration for Enhancing Learner Quality
|
3(2-2-5) |
| [2] | EAD9301 |
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพและความยั่งยืน Educational Administration Innovation for Quality and Sustainability
|
3(2-2-5) |
| [3] | EAD9302 |
ภาวะผู้นำทางการศึกษาเพื่ออนาคตและความยั่งยืน Educational Leadership for the Future and Sustainability
|
3(2-2-5) |
| [4] | EAD9903 |
การวิจัยและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ Research and Innovation in Educational Administration for National Development
|
3(2-2-5) |
MR000 : วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EAD9303 |
การศึกษาภาคสนามเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา Comparative Field Study for Educational Administration Development
|
3(2-2-5) |
| [2] | EAD9304 |
นโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงหลักฐานทางการศึกษา Educational Policy, Strategy, and Evidence-Based Decision Making
|
3(2-2-5) |
| [3] | EAD9305 |
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในยุคดิจิทัล Innovation in Educational Human Resource Management in the Digital Era
|
3(2-2-5) |
| [4] | EAD9306 |
ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา Leadership for Change and Risk Management in Education
|
3(2-2-5) |
| [5] | EAD9307 |
ประเด็นอนาคตและแนวโน้มใหม่ทางการบริหารการศึกษา Future Issues and Emerging Trends in Educational Administration
|
3(2-2-5) |
| [6] | EAD9308 |
ระบบและนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ Systems and Innovations in Research and Academic Service Management
|
3(2-2-5) |
| [7] | EAD9309 |
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Critical Analysis in Education for Sustainable Development
|
3(2-2-5) |
NOC00 : ไม่นับหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EAD9002 |
สัมมนาวิทยานิพนธ์และการพัฒนาบทความวิจัยทางการบริหารการศึกษา Doctoral Dissertation Seminar and Research Article Development in Educational Administration
|
6(2-2-5) |
| [2] | EAD9101 |
การศึกษาและการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในโลกอนาคต Education and Educational Administration for Sustainability in the Future World
|
6(2-2-5) |
| [3] | EAD9901 |
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา Advanced Research Methodology and Data Analysis in Education
|
6(2-2-5) |
THSIS : วิทยานิพนธ์ 54 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | EAD9904 |
วิทยานิพนธ์ แผน 1.1 Doctoral Dissertation for Plan 1.1
|
48 |
| [2] | EAD9905 |
วิทยานิพนธ์ แผน 2.1 Doctoral Dissertation for Plan 2.1
|
35 |