ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Master of Education Program in Curriculum and Learning Management Innovation |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Master of Education (Curriculum and Learning Management Innovation) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 36 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | 1. แผน 1 แบบวิชาการ 1.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 1.2 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 9.3.4 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 2. แผน 2 แบบวิชาชีพ 2.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2.2 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และต้องศึกษารายวิชาที่มีเนื้อหาในการสอบประมวลความรู้นั้น และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ 2.3 ได้เสนอรายงานการศึกษาอิสระและสอบปากเปล่าผ่านการสอบการศึกษาอิสระขั้นสุดท้าย ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CLMI7101 |
การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร Curriculum Innovation Development and Curriculum Evaluation
|
3(2-2-5) |
| [2] | CLMI7102 |
ศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ Pedagogy and learning
|
3(2-2-5) |
| [3] | CLMI7103 |
การออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลสู่ศตวรรษที่ 21 Universal Design for Instruction for the 21st Century
|
3(2-2-5) |
| [4] | CLMI7201 |
เทคโนโลยีดิจิทัลทางนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ Digital Technology of the Curriculum and Learning Management Innovation
|
3(2-2-5) |
| [5] | CLMI7302 |
ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ Research Methodology for Curriculum and Learning Management
|
3(2-2-5) |
| [6] | CLMI7401 |
สัมมนาทางนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ Seminar in Curriculum and Learning Management Innovation
|
3(2-2-5) |
MR000 : วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CLMI7104 |
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด Curriculum and Learning Management for Thinking Process Development
|
3(2-2-5) |
| [2] | CLMI7105 |
ความเท่าเทียมเสมอภาคทางการศึกษา Equitable Education
|
3(2-2-5) |
| [3] | CLMI7106 |
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา Professional Learning Community and the Learning Management Engagement
|
3(2-2-4) |
| [4] | CLMI7107 |
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางภาษา Innovation for Learning Management to Develop Language
|
3(2-2-5) |
| [5] | CLMI7301 |
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา Measurement and Evaluation in Education
|
3(2-2-5) |
| [6] | CLMI7303 |
สถิติเพื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ Statistics for Curriculum and Learning Management Research
|
3(2-2-5) |
THSIS : วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CLMI7403 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
12(0-0-0) |
| [2] | CLMI74036 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
6(0-0-0) |
IS000 : การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CLMI7402 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
6(0-0-0) |
| [2] | CLMI74023 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
3(0-0-0) |