ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Master of Education Program in Science and Mathematics Teaching |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Master of Education (Science and Mathematics Teaching) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 36 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | 1. แผน 1 แบบวิชาการ 1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 1.2 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 9.3.4 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด 1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 2. แผน 2 แบบวิชาชีพ 2.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2.2 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และต้องศึกษารายวิชาที่มีเนื้อหาในการสอบประมวลความรู้นั้น และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ 2.3 ได้เสนอรายงานการศึกษาอิสระและสอบปากเปล่าผ่านการสอบการศึกษาอิสระขั้นสุดท้าย ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | SMEDU7101 |
จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology
|
3(2-2-5) |
| [2] | SMEDU7102 |
การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Development of Science and Mathematics Curriculum
|
3(2-2-5) |
| [3] | SMEDU7103 |
หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา Principles of Educational Measurement and Assessment
|
3(2-2-5) |
| [4] | SMEDU7104 |
ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology
|
3(2-2-5) |
| [5] | SMEDU7401 |
สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Seminar on Teaching Science and Mathematics
|
3(0-6-3) |
MJC2562-A02 : กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | SMEDU7201 |
สะเต็มศึกษาสำหรับครู STEM Education for Teachers
|
3(2-2-5) |
| [2] | SMEDU7202 |
การออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน Designing Science Activities in Schools
|
3(2-2-5) |
| [3] | SMEDU7203 |
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์ Innovative Media and Technology for Teaching Science
|
3(2-2-5) |
| [4] | SMEDU7204 |
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน Science Learning Management in Schools
|
3(2-2-5) |
| [5] | SMEDU7205 |
การศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาการคิด Science Education and Cognitive Development
|
3(2-2-5) |
| [6] | SMEDU7206 |
การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ Research in Science Education
|
3(2-2-5) |
| [7] | SMEDU7301 |
จำนวนและพีชคณิต และแคลคูลัสระดับโรงเรียน Numbers and Algebra and Calculus in School Level
|
3(2-2-5) |
| [8] | SMEDU7302 |
การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน Measurement Geometry Statistics and Probability in School Level
|
3(2-2-5) |
| [9] | SMEDU7303 |
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Skills and Processes
|
3(2-2-5) |
| [10] | SMEDU7304 |
เทคโนโลยีทางการสอนคณิตศาสตร์ Mathematics Teaching Technology
|
3(2-2-5) |
| [11] | SMEDU7305 |
การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ Diagnosis and Correction of Errors in Learning Mathematics
|
3(2-2-5) |
| [12] | SMEDU7306 |
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ Research in Mathematics Teaching
|
3(2-2-5) |
THSIS : วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | SMEDU7403 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
12(0-0-0) |
| [2] | SMEDU74036 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
6(0-0-0) |
IS000 : การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | SMEDU7402 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
6(0-0-0) |