ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Master of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Master of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 36 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1. หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 1 (1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด (ถ้ามี) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า (2) ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิชาการอื่นซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 2 (1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและต้องศึกษารายวิชาที่มีเนื้อหาในการสอบประมวลความรู้นั้น และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ (3) ได้เสนอรายงานการศึกษาอิสระและสอบปากเปล่าผ่านการสอบการศึกษาอิสระขั้นสุดท้ายที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM51013 |
เวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย 1 Contemporary Thai Traditional Medicine I
|
3(2-2-5) |
| [2] | TM51023 |
เวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย 2 Contemporary Thai Traditional Medicine II
|
3(2-2-5) |
| [3] | TM51033 |
เวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย 3 Contemporary Thai Traditional Medicine III
|
3(2-2-5) |
| [4] | TM51043 |
เภสัชเวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Pharmaceutical Therapeutic
|
3(2-2-5) |
| [5] | TM5105 |
โภชนเวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Nutritional Therapeutic
|
3(2-2-5) |
| [6] | TM5106 |
สถิติและการวิจัยพัฒนาของการแพทย์แผนไทยร่วมสมัย Statistics and Research and Development of Contemporary Thai Traditional Medicine
|
3(2-2-5) |
| [7] | TM6107 |
หัตถเวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Manus Therapeutic
|
3(2-2-5) |
| [8] | TM6108 |
จิตเวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Psychological Therapeutic
|
3(2-2-5) |
| [9] | TM6109 |
สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ Seminar for Alternative Medicine Development
|
3(2-2-5) |
THSIS : วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM6301 |
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1) Thesis (Plan A Type A1)
|
36(0-0-0) |
IS000 : การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM6401 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
6(0-0-0) |
MR000 : วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM52013 |
การประกอบการคลินิกแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ Integration of Thai Traditional Medicine Clinic Entrepreneurship
|
3(2-2-5) |
| [2] | TM52023 |
อุตสาหกรรมยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร Thai Herbal Industry and Health Claim Product
|
3(2-2-5) |
| [3] | TM52033 |
การแพทย์แผนไทยศึกษาร่วมสมัย Contemporary Thai Traditional Medicine Education
|
3(2-2-5) |