ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-23)
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Doctor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Doctor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 48 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ แผน 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสอบปากเปล่าให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา สำหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 สิทธิบัตร กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
DS000 : ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM710148 |
ดุษฎีนิพนธ์ (แผน 1.1) Dissertation (Type 1.1)
|
48(0-0-0) |
NOC00 : ไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TM51013 |
เวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย 1 Contemporary Thai Traditional Medicine I
|
3(2-2-5) |
| [2] | TM51023 |
เวชศาสตร์ไทยร่วมสมัย 2 Contemporary Thai Traditional Medicine II
|
3(2-2-5) |
| [3] | TM72013 |
สถิติและการวิจัยการแพทย์แผนไทยขั้นสูง Advanced Statistics and Thai Medical Research
|
3(2-2-5) |