ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย | หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ |
| รหัสหลักสูตรภาษาอังกฤษ | Master of Communication Arts Program in Communication Arts |
| ชื่อวุฒิภาษาไทย | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) |
| ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ | Master of Communication Arts (Communication Arts) |
| เกรดเฉลี่ยต่ำสุด | 3.00 |
| จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร | 36 |
| เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา | นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิซาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิซาการ (Proceedings) 4) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 3.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น โดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและต้องศึกษารายวิชาที่มีเนื้อหาในการสอบประมวลความรู้นั้น และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ 3) ได้เสนอรายงานการศึกษาอิสระและสอบปากเปล่าผ่านการสอบการศึกษาอิสระสุดท้าย ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และส่งรูปเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 4) รายงานการศึกษาอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 5) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด |
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
MJC00 : วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CA8101 |
ทฤษฎีการสื่อสาร Communication Theories
|
3(3-0-6) |
| [2] | CA8902 |
การวิจัยการสื่อสาร Communication Research
|
3(3-0-6) |
| [3] | CA8904 |
การจัดการการสื่อสาร Communication Management
|
3(3-0-6) |
| [4] | CA8961 |
สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ Seminar in Communication Arts Topic
|
3(3-0-6) |
MR000 : วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CA8104 |
จิตวิทยาการสื่อสาร Communication Psychology
|
3(3-0-6) |
| [2] | CA8145 |
การจัดการการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง Tourism and Entertainment Communication Management
|
3(3-0-6) |
| [3] | CA8222 |
การสื่อสารการตลาดเพื่อธุรกิจท้องถิ่น Marketing Communication for Local Business
|
3(3-0-6) |
| [4] | CA8231 |
การจัดการการสื่อสารการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ Marketing Communication for International Business
|
3(3-0-6) |
| [5] | CA8251 |
อุตสาหกรรมสื่ออาเซียน Asean Media Industry
|
3(3-0-6) |
| [6] | CA8257 |
การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Digital Media Planning in Creative Economy
|
3(3-0-6) |
| [7] | CA8258 |
ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล Digital Media Entrepreneur
|
3(3-0-6) |
| [8] | CA8302 |
การจัดการชื่อเสียง Reputation Management
|
3(3-0-6) |
| [9] | CA8304 |
การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล Communication for Crisis Management in Digital Age
|
3(3-0-6) |
| [10] | CA8307 |
สื่อ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ Media, Culture and Identity
|
3(3-0-6) |
| [11] | CA8308 |
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนสังคม Communication Strategies for Social Movement
|
3(3-0-6) |
| [12] | CA8309 |
การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น Global and Local Brand Management
|
3(3-0-6) |
| [13] | CA8310 |
การสื่อสารเพื่อผู้ประกอบการทางสังคม Communication for Social Entrepreneur
|
3(3-0-6) |
| [14] | CA8601 |
การจัดการเนื้อหาสื่อ Media Content Management
|
3(3-0-6) |
| [15] | CA8602 |
การตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing
|
3(3-0-6) |
| [16] | CA8603 |
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Strategic Communication Management
|
3(3-0-6) |
THSIS : วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | TH8936 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
12(0-0-0) |
| [2] | TH89363 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
3(0-0-0) |
| [3] | TH89366 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
6(0-0-0) |
| [4] | TH89369 |
วิทยานิพนธ์ Thesis
|
9(0-0-0) |
IS000 : การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | IS8937 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
6(0-0-0) |
| [2] | IS89373 |
การศึกษาอิสระ Independent Study
|
3(0-0-0) |
NOC00 : ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| [1] | CA8144 |
ความรู้ด้านการสื่อสาร Knowledge of Communication
|
3(3-0-6) |