Loading...

ข้อมูลจำนวนผู้สอบผ่าน การสอบแรกเข้า-ก่อนจบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

* ในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสอบต่างๆ ขึ้นกับหลักสูตรที่ใช้ โปรดอ้างอิงหลักสูตรเป็นหลักในการตัดสินใจความถูกต้อง
# เข้าปี จน. นศ. แรกเข้า-ไทย แรกเข้า-อังกฤษ แรกเข้า-IT ก่อนจบ-ไทย ก่อนจบ-อังกฤษ ก่อนจบ-IT มาตรฐาน
วิชาชีพ
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
1 2566 54 32 52 41 12 4 4 0
2 2565 56 43 51 45 42 42 42 42
3 2564 60 48 57 54 39 40 39 41
4 2563 60 50 53 50 45 45 45 45
5 2562 59 49 54 53 41 41 42 42
6 2561 30 27 30 29 23 23 23 0
7 2560 52 48 52 47 42 42 42 0
8 2559 90 0 87 87 0 70 69 0
9 2558 51 0 49 50 0 46 45 0
10 2557 85 0 75 82 0 63 63 0
11 2556 85 0 80 83 0 69 69 0
12 2555 82 0 0 0 0 68 68 0
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
13 2566 12 8 12 10 7 10 3 0
14 2565 15 13 13 12 11 11 11 11
15 2564 33 28 30 30 19 19 19 21
16 2563 41 38 39 38 36 36 36 36
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)
17 2559 58 0 57 57 0 44 44 0
18 2558 57 0 51 53 0 50 50 0
19 2557 56 0 55 56 0 49 51 0
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
20 2569 79 60 0 0 60 0 0 0
21 2568 96 68 96 95 21 4 1 0
22 2567 102 83 93 86 42 34 0 0
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
23 2566 45 33 41 35 21 15 15 0
24 2565 60 54 56 54 51 51 50 51
25 2564 59 51 55 52 45 45 45 46
26 2563 60 45 48 44 44 44 44 44
27 2562 61 49 52 49 43 43 43 43
28 2561 28 23 24 23 21 22 22 0
29 2560 52 51 52 50 40 40 41 0
30 2559 60 0 53 53 0 48 48 0
31 2558 49 0 46 46 0 41 41 0
32 2557 74 0 69 71 0 63 64 0
33 2556 83 0 80 80 0 74 74 0
34 2555 82 0 0 0 0 69 69 0
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
35 2566 56 42 53 49 32 29 29 0
36 2565 60 54 55 53 53 53 52 53
37 2564 60 49 54 51 43 43 43 43
38 2563 60 53 55 52 48 48 49 48
39 2562 60 57 57 54 46 46 47 46
40 2561 28 26 27 27 24 24 25 0
41 2560 56 54 56 54 46 46 46 0
42 2559 60 0 56 56 0 53 53 0
43 2558 52 0 50 50 0 47 47 0
44 2557 81 0 77 76 0 70 70 0
45 2556 90 0 81 81 0 69 69 0
46 2555 92 0 0 0 0 78 77 0
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษา)
47 2569 142 105 0 0 105 0 0 0
48 2568 151 111 151 151 43 15 0 0
49 2567 143 121 134 127 61 31 0 0
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
50 2566 60 45 57 54 39 17 19 0
51 2565 60 51 58 52 43 46 44 47
52 2564 59 51 55 53 49 49 49 49
53 2563 60 53 57 53 52 51 51 52
54 2562 60 58 59 58 55 56 56 56
55 2561 52 50 51 51 45 45 45 0
56 2560 55 55 55 54 49 49 49 0
57 2559 90 0 87 87 0 80 81 0
58 2558 53 0 48 51 0 46 46 0
59 2557 86 0 80 82 0 78 78 0
60 2556 87 0 84 84 0 79 79 0
61 2555 92 0 0 0 0 87 88 0
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
62 2566 59 46 55 53 28 18 6 0
63 2565 60 54 57 54 48 48 47 46
64 2564 60 46 49 47 41 41 41 41
65 2563 58 50 54 49 48 48 48 48
66 2562 60 59 60 58 52 53 53 52
67 2561 28 26 27 27 25 25 25 0
68 2560 54 53 54 54 50 50 50 0
69 2559 60 0 59 59 0 49 50 0
70 2558 48 0 46 47 0 42 43 0
71 2557 77 0 73 75 1 69 69 0
72 2556 95 0 90 88 0 82 82 0
73 2555 82 0 0 0 0 75 76 0
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)
74 2569 277 208 0 0 209 0 0 0
75 2568 296 139 294 289 13 4 0 0
76 2567 289 201 278 267 53 28 1 0
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
77 2566 84 76 82 80 63 63 54 0
78 2565 60 54 57 50 44 44 44 46
79 2564 60 54 58 57 50 50 51 52
80 2563 89 79 81 79 78 78 78 78
81 2562 60 58 59 58 53 54 54 53
82 2561 26 26 26 26 26 26 26 0
83 2560 55 54 55 53 52 51 51 0
84 2559 60 0 59 59 0 54 54 0
85 2558 50 0 45 48 0 44 44 0
86 2557 78 0 73 76 0 67 68 0
87 2556 87 0 82 83 0 82 82 0
88 2555 78 0 0 0 0 72 73 0
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
89 2566 23 21 22 21 15 12 6 0
90 2565 25 24 24 24 22 22 22 22
91 2564 54 50 53 50 45 46 45 46
92 2563 55 45 48 44 43 43 43 43
93 2562 51 47 47 47 44 44 45 44
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
94 2561 30 29 29 29 29 29 29 0
95 2560 45 44 45 43 43 43 43 0
96 2559 60 0 53 53 0 50 50 0
97 2558 49 0 48 48 0 48 48 0
98 2557 85 0 79 82 0 78 78 0
99 2556 94 0 88 89 0 85 85 0
100 2555 94 0 0 0 0 76 76 0
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
101 2566 27 20 27 21 15 15 12 0
102 2565 44 38 41 33 28 29 29 29
103 2564 43 34 39 36 27 27 27 27
104 2563 60 50 59 45 44 44 44 43
105 2562 42 38 40 39 29 29 30 28
106 2561 29 26 29 28 20 20 20 20
107 2560 52 51 52 49 44 44 45 44
108 2559 82 0 75 75 0 56 56 56
109 2558 46 0 44 45 0 37 38 36
110 2557 84 0 76 78 0 54 54 53
111 2556 85 0 83 81 0 61 63 60
112 2555 78 0 0 0 0 52 54 0
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
113 2566 15 1 13 9 1 6 0 0
114 2565 6 5 6 5 3 2 2 3
115 2564 19 14 18 16 14 14 14 14
116 2563 20 20 20 20 19 19 19 19
117 2558 31 0 27 28 0 23 22 0
118 2557 15 0 12 14 0 11 11 0
119 2556 11 0 11 11 0 9 9 0
120 2555 15 0 0 0 0 11 12 0
ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
121 2566 11 8 10 10 7 2 4 0
122 2565 10 10 10 10 10 10 10 10
123 2564 20 12 17 13 11 11 11 11
124 2563 26 23 23 22 22 21 22 21
125 2562 40 40 40 37 32 32 32 32
126 2561 29 27 29 29 25 25 25 0
127 2560 52 51 52 50 47 47 47 0
128 2559 60 0 54 54 0 47 47 0
129 2558 51 0 48 50 0 44 45 0
130 2557 71 0 60 60 0 54 55 0
131 2556 72 0 65 66 0 63 63 0
132 2555 66 0 0 0 0 57 56 0
ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
133 2555 63 0 0 0 0 33 37 0
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
134 2565 4 4 4 4 4 4 4 4
135 2564 7 6 6 6 5 5 5 5
136 2563 11 9 9 9 7 8 8 8
137 2561 21 19 20 20 16 16 17 0
138 2560 36 34 36 34 26 26 27 0
139 2559 43 0 40 40 0 36 36 0
140 2558 37 0 32 32 0 32 32 0
141 2557 36 0 29 31 0 24 24 0
142 2556 38 0 34 32 0 32 32 0
143 2555 37 0 0 0 0 35 34 0
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
144 2565 5 5 5 5 5 5 5 5
145 2564 7 6 6 6 5 5 5 5
146 2563 8 7 7 7 7 7 7 7
147 2562 12 10 11 8 8 8 8 8
148 2561 22 19 21 21 19 18 19 0
149 2560 26 26 26 25 20 20 20 0
150 2559 54 0 51 51 0 45 45 0
151 2558 41 0 36 37 0 34 34 0
152 2557 53 0 45 45 0 44 44 0
153 2556 39 0 37 37 0 36 36 0
154 2555 46 0 0 0 0 36 36 0
ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
155 2566 35 21 35 30 11 9 5 0
156 2565 30 28 30 27 22 22 21 24
157 2564 30 20 25 20 15 15 15 15
158 2563 49 38 43 38 37 36 36 37
159 2562 38 31 36 32 24 24 24 24
160 2561 6 6 6 6 5 5 5 0
161 2560 40 37 40 35 32 33 33 0
162 2559 58 0 58 58 0 47 47 0
163 2557 44 0 36 40 0 34 34 0
164 2556 69 0 63 65 0 50 50 0
165 2555 67 0 0 0 0 55 55 0
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
166 2566 9 9 9 8 8 7 2 0
167 2565 9 6 9 6 3 4 1 4
168 2564 11 6 11 5 5 5 5 5
169 2563 20 15 19 18 14 14 14 14
170 2562 10 10 10 10 9 9 10 10
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
171 2561 15 10 15 15 10 10 10 0
172 2560 16 16 16 16 14 14 14 0
173 2559 21 0 21 21 0 19 19 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
174 2569 109 68 0 0 68 0 0 0
175 2568 108 85 108 106 43 15 1 0
176 2567 157 110 145 125 54 62 0 0
177 2566 116 86 110 79 32 63 36 4
178 2565 149 112 138 117 88 75 67 21
179 2564 151 112 134 122 91 92 87 49
180 2563 167 129 152 129 98 99 99 59
181 2562 152 133 148 141 96 95 97 72
182 2561 110 90 108 106 78 77 79 62
183 2560 200 176 200 172 114 113 116 85
184 2559 217 0 194 192 0 97 97 87
185 2558 290 0 206 271 0 130 134 121
186 2557 256 0 195 213 0 127 131 119
187 2556 170 0 130 136 0 65 67 62
188 2555 143 0 0 0 0 66 66 64
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทย)
189 2569 23 4 0 0 4 0 0 0
190 2568 61 61 61 61 61 61 61 0
191 2567 48 44 48 48 44 44 48 20
192 2566 36 35 36 35 35 35 35 35
193 2565 50 41 48 42 40 40 41 40
194 2564 41 39 41 41 37 37 39 38
195 2563 69 51 62 53 50 51 53 50
196 2562 119 91 112 103 91 91 103 94
197 2561 107 94 99 91 88 88 90 36
198 2560 69 62 69 62 62 62 62 18
199 2559 50 0 49 49 0 48 48 0
200 2558 43 0 42 42 0 42 42 0
201 2557 64 0 12 13 0 33 34 0
202 2556 118 0 108 111 0 57 57 0
203 2555 33 0 0 0 0 33 33 0
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรมศาสตร์)
204 2569 40 27 0 0 27 0 0 0
205 2568 37 8 36 34 0 1 0 0
206 2567 30 16 29 25 7 0 0 0
207 2566 54 22 46 26 11 11 4 0
208 2565 33 20 31 20 14 12 8 13
209 2564 53 29 42 38 20 19 20 20
210 2563 47 25 39 24 20 20 20 21
211 2562 45 26 41 28 17 17 17 17
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
212 2560 37 25 37 24 14 14 15 0
213 2559 32 0 25 25 0 13 14 0
214 2558 46 0 21 37 0 17 17 0
215 2557 52 0 33 45 0 18 19 0
216 2556 66 0 39 51 0 17 18 0
217 2555 37 0 0 0 0 7 7 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเอเชียตะวันออก)
218 2569 35 19 0 0 19 0 0 0
219 2568 46 30 46 46 11 2 0 0
220 2567 44 30 42 34 13 13 0 1
221 2566 67 48 65 54 32 43 27 5
222 2565 69 49 64 46 36 35 34 29
223 2564 91 62 82 75 50 54 51 47
224 2563 85 58 80 50 42 42 41 42
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
225 2562 46 32 46 36 22 22 24 22
226 2561 50 44 47 46 37 37 37 37
227 2560 52 43 52 37 26 25 26 25
228 2559 72 0 68 68 0 40 42 11
229 2558 80 1 66 75 1 52 53 0
230 2557 58 0 44 51 0 39 39 0
231 2556 48 0 43 43 0 30 29 0
232 2555 48 0 0 0 0 28 27 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
233 2560 20 15 20 16 11 12 12 0
234 2559 24 0 21 21 0 15 15 0
235 2558 45 0 24 35 0 19 19 0
236 2557 35 0 21 27 0 13 12 0
237 2556 49 0 38 39 0 19 17 0
238 2555 48 0 0 0 0 16 16 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
239 2569 66 40 0 0 40 0 0 0
240 2568 116 62 116 112 13 11 0 0
241 2567 114 86 103 82 42 42 0 0
242 2566 152 110 138 106 88 83 42 26
243 2565 133 111 126 113 90 92 90 85
244 2564 94 73 88 78 58 56 54 53
245 2563 175 140 167 137 113 113 113 110
246 2562 177 149 170 160 124 125 128 121
247 2561 181 150 176 166 120 120 122 116
248 2560 269 228 269 211 172 175 177 172
249 2559 177 0 138 137 0 106 107 0
250 2558 324 0 244 271 0 183 182 0
251 2557 249 0 206 211 0 138 138 0
252 2556 244 0 196 193 0 115 108 0
253 2555 217 0 0 0 0 118 117 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
254 2569 44 17 0 0 17 0 0 0
255 2568 69 50 69 69 30 29 22 0
256 2567 68 62 68 61 45 34 28 23
257 2566 63 62 63 57 51 46 45 31
258 2565 63 60 62 59 56 56 54 43
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)
259 2564 34 25 32 28 18 18 18 20
260 2563 96 87 93 86 80 80 80 79
261 2562 62 53 61 54 45 45 45 45
262 2561 78 70 76 73 66 65 66 28
263 2560 124 112 124 103 90 90 91 60
264 2559 88 0 88 88 0 82 80 0
265 2558 216 0 170 182 0 136 136 0
266 2557 141 0 126 98 0 103 104 0
267 2556 141 0 130 125 0 94 85 0
268 2555 58 0 0 0 0 23 24 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
269 2569 12 8 0 0 8 0 0 0
270 2568 21 13 21 20 5 0 0 0
271 2567 34 27 33 32 18 8 0 0
272 2566 38 23 35 32 21 21 16 1
273 2565 23 17 23 18 17 17 16 16
274 2564 25 19 24 21 19 19 19 19
275 2563 22 15 20 14 13 13 12 13
276 2562 40 36 38 36 34 34 34 34
277 2561 60 52 56 56 43 42 42 43
278 2560 119 83 95 80 64 63 64 65
279 2559 107 0 100 100 0 87 86 85
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
280 2558 136 0 111 124 0 89 89 0
281 2557 113 0 71 75 0 51 51 0
282 2556 84 0 73 75 0 58 58 0
283 2555 70 0 0 0 0 46 46 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
284 2562 30 26 29 27 19 19 19 0
285 2561 25 20 23 21 16 16 16 0
286 2560 43 38 43 30 23 23 23 0
287 2559 50 0 47 47 0 24 26 0
288 2558 26 0 21 24 0 16 16 0
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ)
289 2569 56 39 0 0 39 0 0 0
290 2568 41 27 41 40 7 5 0 0
291 2567 47 35 47 42 14 16 0 0
292 2566 39 21 37 29 1 23 8 0
293 2565 17 16 17 17 13 13 11 8
294 2564 25 23 24 22 21 21 21 19
295 2563 43 31 36 30 25 25 25 22
296 2562 31 26 30 29 20 19 19 19
297 2560 52 38 52 33 22 23 23 0
298 2559 23 0 22 22 0 13 13 0
299 2558 23 0 16 15 0 10 11 0
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
300 2569 393 279 0 0 279 0 0 0
301 2568 310 119 308 302 27 20 1 11
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
302 2567 354 194 335 269 78 62 44 56
303 2566 371 214 348 271 171 166 123 93
304 2565 362 280 343 288 227 230 222 239
305 2564 345 227 319 292 192 191 188 202
306 2563 401 299 357 295 251 252 261 263
307 2562 456 322 440 400 271 273 275 0
308 2561 533 405 520 500 325 330 334 0
309 2560 527 424 527 411 327 324 331 0
310 2559 672 0 496 484 0 346 348 0
311 2558 846 0 517 608 0 391 394 0
312 2557 862 0 512 596 0 397 400 0
313 2556 998 0 604 666 0 418 422 0
314 2555 923 0 1 0 0 357 358 0
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
315 2569 80 35 0 0 35 0 0 0
316 2568 105 40 105 104 8 1 0 0
317 2567 124 58 119 98 13 6 0 0
318 2566 125 42 116 90 12 17 16 0
319 2565 130 83 124 93 58 63 57 71
320 2564 128 81 118 101 64 67 65 69
321 2563 105 78 98 75 60 60 63 61
322 2562 115 87 111 100 55 58 60 59
323 2561 149 102 146 130 76 78 79 80
324 2560 110 84 110 81 69 71 70 0
325 2559 141 0 131 129 0 71 72 0
326 2558 188 0 150 172 0 94 98 0
327 2557 174 0 130 156 0 83 84 0
328 2556 147 0 107 125 0 51 50 0
329 2555 145 0 3 0 0 53 54 0
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
330 2569 53 34 0 0 34 0 0 0
331 2568 67 21 67 67 1 1 0 0
332 2567 84 42 78 70 10 1 0 0
333 2566 74 34 67 47 17 34 21 1
334 2565 103 76 97 85 56 51 49 66
335 2564 71 51 66 51 42 41 41 42
336 2563 96 83 95 82 61 63 64 62
337 2562 151 125 144 131 87 90 93 88
338 2561 151 111 146 145 96 96 96 0
339 2560 166 130 166 130 102 102 103 0
340 2559 149 0 138 137 0 96 100 0
341 2558 207 0 176 188 0 142 143 0
342 2557 177 0 127 137 0 99 100 0
343 2556 68 0 46 51 0 39 39 0
นิเทศศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมัลติมีเดีย)
344 2560 22 12 22 14 11 11 10 0
345 2559 23 0 22 22 0 12 12 0
346 2558 1 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม)
347 2569 6 1 0 0 1 0 0 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม)
348 2564 6 4 5 5 3 3 3 3
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
349 2563 8 7 8 6 6 6 6 0
350 2562 10 9 10 9 8 8 8 0
351 2561 10 10 10 10 7 7 7 0
352 2560 15 12 15 11 8 8 8 0
353 2559 17 0 13 13 0 11 11 0
354 2558 36 0 33 34 0 27 27 0
355 2557 35 0 27 34 0 23 24 0
356 2556 41 0 27 33 0 21 22 0
357 2555 60 0 0 0 0 38 38 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
358 2558 16 0 13 13 0 11 11 0
359 2557 14 0 13 14 0 13 13 0
360 2556 21 0 17 17 0 13 13 0
361 2555 37 0 0 0 0 18 17 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวเวชศาสตร์)
362 2555 37 0 0 0 0 21 21 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร)
363 2569 10 6 0 0 6 0 0 0
364 2568 10 1 10 10 0 0 0 0
365 2567 14 14 14 14 8 12 5 0
366 2566 10 4 10 8 4 5 3 0
367 2565 11 7 11 8 5 5 5 5
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
368 2564 8 4 7 6 2 2 2 0
369 2563 8 5 6 5 5 5 5 0
370 2562 6 5 6 6 5 5 4 0
371 2561 13 11 12 11 11 11 10 0
372 2560 22 20 22 20 16 16 16 0
373 2559 17 0 14 14 0 12 12 0
374 2558 22 0 18 21 0 17 18 0
375 2557 29 0 23 25 0 18 18 0
376 2556 38 0 28 32 0 26 26 0
377 2555 43 0 0 0 0 22 22 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา)
378 2567 11 8 11 9 1 2 0 0
379 2565 5 1 5 4 1 1 1 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
380 2564 5 3 4 3 2 2 2 0
381 2562 4 4 4 4 2 2 2 0
382 2561 9 8 8 8 7 7 7 0
383 2560 22 20 22 18 14 14 14 0
384 2559 22 0 20 20 0 13 14 0
385 2558 43 0 39 40 0 23 24 0
386 2557 50 0 36 42 0 29 30 0
387 2556 70 0 53 61 0 35 35 0
388 2555 37 0 0 0 0 26 27 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ)
389 2565 8 5 8 6 4 4 4 5
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
390 2564 9 5 8 8 3 5 4 0
391 2563 11 11 11 10 9 9 9 0
392 2562 18 15 17 16 12 12 12 0
393 2561 29 19 25 25 15 16 16 0
394 2560 29 26 29 25 24 24 24 0
395 2559 48 0 43 43 0 31 31 0
396 2558 73 0 59 62 0 49 49 0
397 2557 59 0 54 56 0 39 39 0
398 2556 75 0 63 67 0 56 57 0
399 2555 57 0 0 0 0 12 12 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
400 2556 21 0 17 16 0 11 11 0
401 2555 6 0 0 0 0 2 2 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลสัตว์)
402 2569 37 22 0 0 22 0 0 0
403 2568 50 28 50 45 9 1 0 0
404 2567 47 37 43 38 14 13 0 0
405 2566 45 25 41 27 17 18 18 1
406 2565 21 16 20 19 11 10 10 10
407 2564 20 14 18 14 14 14 14 14
408 2563 19 11 17 13 7 8 9 7
409 2562 3 3 3 3 3 3 3 3
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
410 2569 9 3 0 0 3 0 0 0
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ)
411 2555 89 0 0 0 0 40 43 0
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
412 2556 28 0 23 23 0 11 13 0
413 2555 36 0 0 0 0 14 14 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
414 2560 23 19 23 20 19 19 19 0
415 2559 42 0 42 42 0 38 38 0
416 2558 38 0 30 35 0 28 28 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
417 2557 49 0 27 29 0 24 24 0
418 2556 51 0 24 33 0 16 18 0
419 2555 30 0 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
420 2569 29 16 0 0 16 0 0 0
421 2568 37 23 37 35 4 2 0 0
422 2567 42 33 38 35 24 20 20 22
423 2566 36 21 35 29 18 19 21 27
424 2565 16 11 14 11 8 8 7 11
425 2564 23 17 21 17 17 17 17 17
426 2563 25 21 24 20 19 19 19 20
427 2562 24 16 21 18 10 10 10 0
428 2561 36 27 34 30 21 21 21 0
429 2560 64 56 64 55 49 49 49 0
430 2559 56 0 51 51 0 39 40 0
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
431 2558 47 0 41 44 0 32 32 0
432 2557 43 0 31 39 0 22 23 0
433 2556 86 0 59 79 0 28 30 0
434 2555 84 0 0 0 0 40 42 0
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์)
435 2569 10 6 0 0 6 0 0 0
436 2568 12 4 12 12 0 2 0 0
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ)
437 2567 9 6 9 6 3 1 0 0
438 2566 10 8 10 10 7 6 6 5
439 2565 24 11 23 10 6 5 5 11
440 2564 26 14 25 15 12 12 12 12
441 2563 33 22 30 20 13 13 14 0
442 2562 32 22 32 25 10 10 11 0
443 2561 38 27 38 36 18 17 19 0
444 2560 55 48 55 47 36 36 37 0
445 2559 62 0 57 57 0 33 33 0
446 2558 72 0 54 66 0 47 47 0
447 2557 92 0 71 85 0 57 58 0
448 2556 59 0 47 53 0 28 28 0
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
449 2555 36 0 0 0 0 14 14 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง)
450 2569 22 7 0 0 7 0 0 0
451 2568 23 5 23 23 0 0 0 0
452 2567 32 18 31 23 8 6 1 2
453 2566 31 16 29 19 13 12 11 12
454 2565 22 16 21 19 14 16 16 16
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
455 2564 21 9 17 12 7 6 8 0
456 2563 40 30 39 28 21 19 21 0
457 2562 41 27 39 26 14 14 14 0
458 2561 30 11 27 23 8 9 9 0
459 2560 63 47 63 41 35 34 34 0
460 2559 51 0 42 42 0 30 33 0
461 2558 36 0 23 28 0 15 15 0
462 2557 77 0 40 48 0 23 30 0
463 2556 57 0 24 30 0 7 9 0
464 2555 90 0 1 0 0 8 7 0
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
465 2569 21 8 0 0 8 0 0 0
466 2568 43 15 43 43 3 0 0 0
467 2567 40 27 38 31 11 8 9 8
468 2566 27 15 27 13 11 12 9 1
469 2565 24 20 23 21 14 14 15 18
470 2564 24 19 24 21 14 14 14 0
471 2563 32 20 28 16 11 11 11 0
472 2562 40 31 40 37 21 21 22 0
473 2561 45 33 44 41 23 23 26 0
474 2560 62 58 62 53 45 46 44 0
475 2559 64 0 61 60 0 37 38 0
476 2558 65 0 57 62 0 39 41 0
477 2557 98 0 72 90 0 51 56 0
478 2556 128 0 85 113 0 42 39 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งสินค้าทางอากาศ)
479 2557 6 0 5 6 0 4 4 4
480 2556 6 0 6 5 0 5 5 5
481 2555 9 0 0 0 0 6 6 6
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่าอากาศยาน)
482 2559 5 0 4 3 0 1 1 1
483 2558 15 0 15 15 0 10 10 10
484 2557 24 0 24 24 0 22 22 22
485 2556 19 0 17 17 0 10 10 10
486 2555 13 0 0 0 0 8 7 7
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจราจรทางอากาศ)
487 2559 3 0 3 3 0 3 3 3
488 2558 10 0 10 10 0 8 9 8
489 2557 11 0 10 10 0 7 8 7
490 2556 9 0 8 9 0 8 7 7
491 2555 9 0 0 0 0 8 8 8
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิชย์ตรี)
492 2559 1 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
493 2569 12 7 0 0 7 0 0 0
494 2568 16 9 15 15 0 0 0 0
495 2567 25 11 24 19 5 0 0 0
496 2566 19 6 19 13 3 2 0 0
497 2565 17 10 14 11 9 9 8 9
498 2564 12 6 9 8 6 6 6 6
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า)
499 2569 24 13 0 0 13 0 0 0
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
500 2569 62 38 0 0 38 0 0 0
501 2568 48 47 48 48 26 41 0 0
502 2567 44 42 44 41 6 1 0 0
503 2566 30 27 29 28 17 24 27 0
504 2565 51 43 47 42 36 37 36 35
505 2564 43 41 42 41 40 40 39 40
506 2563 49 43 45 43 42 42 42 42
507 2562 56 51 56 55 47 47 47 46
508 2561 45 44 44 44 42 42 42 42
509 2560 87 86 87 86 78 78 79 0
510 2559 126 0 124 124 0 111 111 0
511 2558 89 0 85 87 0 69 68 0
